HARDWARE RANK

GPU 排行榜

主分 PassMark G3D;另列 G2D。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 G3D G2D 功耗 能效
2,601 FireMV 2400 PCIe 11 283 — —
2,602 Master X3100 Driver 10 79 — —
2,603 VIA Chrome9 HD IGP 10 25 — —
2,604 MOBILITY IGP 9000/9100 10 125 — —
2,605 GeForce FX 5600XT NVIDIA 9 166 — —
2,606 Matrox Parhelia 256MB 9 140 — —
2,607 Intel 82945G Express Intel 9 10 — —
2,608 GeCube RADEON 7000 AMD 9 144 — —
2,609 ASUS A7000 9 164 — —
2,610 GeForce FX 5200 NVIDIA 8 154 — —
2,611 Intel 82945G Express-Chipsatzfamilie Intel 8 240 — —
2,612 Mobile Intel 965 Express - BR-0907-0461 v1839 Intel 8 124 — —
2,613 Quadro NVS 280 PCI NVIDIA 8 261 — —
2,614 Quadro FX 500/FX 600 NVIDIA 8 151 — —
2,615 GeForce FX Go 5200 NVIDIA 8 190 — —
2,616 GeForce FX 5500 NVIDIA 8 152 — —
2,617 GeForce FX 5100 NVIDIA 8 247 — —
2,618 Intel Q35 Embedded Intel 8 303 — —
2,619 MOBILITY RADEON 9000 IGP AMD 8 143 — —
2,620 ASUS V9520-X V62.11 8 208 — —
2,621 Intel US15 Embedded Media and Controller Intel 7 67 — —
2,622 RADEON 8500 Family AMD 7 146 — —
2,623 Quadro4 380 XGL NVIDIA 7 225 — —
2,624 GeForce4 Ti 4800 SE NVIDIA 7 187 — —
2,625 GeForce4 Ti 4400 NVIDIA 7 170 — —
2,626 GeForce4 MX Integrated GPU NVIDIA 7 198 — —
2,627 GeForce FX 5200LE NVIDIA 7 170 — —
2,628 Matrox Millennium P690 Plus LP PCIe x16 7 251 — —
2,629 Intel Q33 Express Intel 7 16 — —
2,630 Intel Media Accelerator 600 Intel 7 58 — —
2,631 GeForce4 Ti 4200 NVIDIA 6 154 — —
2,632 V9560XT 6 86 — —
2,633 VIA/S3G UniChromeII 6 225 — —
2,634 RADEON IGP 350M AMD 6 136 — —
2,635 RADEON 9100 Family AMD 6 163 — —
2,636 Quadro NVS 55/280 PCI NVIDIA 6 116 — —
2,637 Quadro 280 NVS PCIe NVIDIA 6 185 — —
2,638 GeForce4 Ti 4800 NVIDIA 6 190 — —
2,639 GeForce4 Ti 4600 NVIDIA 6 173 — —
2,640 GeForce4 448 Go NVIDIA 6 199 — —
2,641 GeForce4 440 Go 64M NVIDIA 6 156 — —
2,642 GeForce2 Ultra NVIDIA 6 147 — —
2,643 GeForce PCX 5300 NVIDIA 6 197 — —
2,644 NVIDIA GeForce3 Ti200 NVIDIA 6 218 — —
2,645 Mobile Intel 945GM Express Intel 6 223 — —
2,646 Matrox Parhelia APVe 6 275 — —
2,647 Intel 82915G Express Intel 6 206 — —
2,648 MOBILITY RADEON 9000/9100 IGP AMD 6 118 — —
2,649 MOBILITY RADEON 7000 IGP AMD 6 151 — —
2,650 ALL-IN-WONDER RADEON 8500DV AMD 6 128 — —