HARDWARE RANK

GPU 排行榜

主分 PassMark G3D;另列 G2D。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 G3D G2D 功耗 能效
2,451 Radeon X1600 AMD 49 209 — —
2,452 Mobility Radeon X2300 HD AMD 49 244 — —
2,453 Radeon X1050 AMD 49 245 — —
2,454 MOBILITY RADEON X600 SE AMD 49 233 — —
2,455 RADEON X600 SE AMD 49 229 — —
2,456 Radeon X1550 64-bit AMD 48 257 — —
2,457 Quadro NVS 110M NVIDIA 48 236 10W 4.8
2,458 Mobility Radeon X2300 AMD 48 263 — —
2,459 SAPPHIRE RADEON 9600 ATLANTIS AMD 47 149 — —
2,460 Quadro NVS 120M NVIDIA 47 274 10W 4.7
2,461 Matrox M9188 ATX PCIe x16 46 25 — —
2,462 Mobile Intel 965 Express Intel 46 11 — —
2,463 MOBILITY RADEON 9800 AMD 46 110 — —
2,464 FireMV 2250 46 290 — —
2,465 Matrox G200eR WDDM 1.2 45 210 — —
2,466 Mobile Intel 4 Express-Chipsatzfamilie Intel 45 251 — —
2,467 Mobile Intel serie 4 Express Intel 45 232 — —
2,468 Quadro FX 350M NVIDIA 45 132 15W 3
2,469 GeForce Go 6600 TE/6200 TE NVIDIA 45 223 — —
2,470 GeForce Go 7200 NVIDIA 45 199 — —
2,471 MOBILITY FireGL V5200 45 248 — —
2,472 Quadro NVS 285 NVIDIA 44 67 — —
2,473 GeForce 7100 / nForce 630i NVIDIA 44 35 — —
2,474 Radeon 9700 TX with TV-Out AMD 44 152 — —
2,475 RADEON 9600 PRO AMD 43 163 — —
2,476 Mobility Radeon X1400 AMD 43 226 — —
2,477 Radeon Xpress 1250 AMD 43 197 — —
2,478 RADEON 9500 PRO / 9700 AMD 42 157 — —
2,479 Matrox M9148 LP PCIe x16 42 65 — —
2,480 Matrox G200eh 41 449 — —
2,481 GeForce FX 5900 Ultra NVIDIA 41 170 — —
2,482 GeForce FX 5700 NVIDIA 41 173 — —
2,483 MOBILITY FIREGL T2 41 171 — —
2,484 S3 Chrome 430 ULP 40 310 — —
2,485 Radeon Xpress 1300M AMD 40 195 — —
2,486 GeForce FX 5900XT NVIDIA 40 134 — —
2,487 GeForce 7050 / nForce 620i NVIDIA 40 68 — —
2,488 Matrox G200eW 40 107 — —
2,489 Mobility Radeon X1350 AMD 40 274 — —
2,490 Mobility Radeon X1300 AMD 40 222 — —
2,491 GeForce 7300 SE NVIDIA 39 251 — —
2,492 Mobile Intel - famiglia Express Chipset 45 Intel 39 264 — —
2,493 Mobile Intel 45 Express Intel 39 18 — —
2,494 MOBILITY RADEON 9600/9700 AMD 39 165 — —
2,495 Quadro NVS 440 NVIDIA 38 358 — —
2,496 Quadro NVS 285 128MB NVIDIA 38 313 — —
2,497 GeForce 7050 / nForce 630i NVIDIA 38 145 — —
2,498 GeForce 6500 NVIDIA 38 300 — —
2,499 256MB DDR Radeon 9800 XT AMD 38 192 — —
2,500 Matrox G200eR 37 400 — —