HARDWARE RANK

GPU 排行榜

主分 PassMark G3D;另列 G2D。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 G3D G2D 功耗 能效
2,401 MOBILITY RADEON X700 AMD 67 200 — —
2,402 RADEON X600 PRO AMD 67 252 — —
2,403 GeForce Go 7400 NVIDIA 66 112 — —
2,404 Mobility Radeon HD 4225 AMD 66 174 — —
2,405 RADEON X800 PRO AMD 65 190 — —
2,406 GeForce 8200M G NVIDIA 65 34 19W 3.42
2,407 ZX C960 GPU 64 116 — —
2,408 Quadro FX 550 NVIDIA 64 325 25W 2.56
2,409 Intel HD manual-15.28-1861 Intel 63 72 — —
2,410 Mobility Radeon HD 3410 AMD 63 130 — —
2,411 GeForce G 103M NVIDIA 63 34 14W 4.5
2,412 MOBILITY FireGL V3200 62 238 — —
2,413 SAPPHIRE Radeon X1550 AMD 61 285 — —
2,414 Matrox G200eh WDDM 2.0 60 74 — —
2,415 Radeon 2100 AMD 60 286 — —
2,416 MOBILITY RADEON X700 XL AMD 60 189 — —
2,417 Matrox G200e WDDM 1.2 59 505 — —
2,418 RADEON 9800 PRO AMD 59 153 — —
2,419 GeForce FX 5950 Ultra NVIDIA 59 274 — —
2,420 GeForce 6800 XE NVIDIA 59 166 — —
2,421 FireGL X1 59 167 — —
2,422 Horizon Indirect Display Driver 58 215 — —
2,423 RADEON 9800 AMD 58 191 — —
2,424 Intel - Express Chipset Q45/Q43 Intel 58 336 — —
2,425 Radeon X1300 AMD 58 237 — —
2,426 RADEON X600 256MB HyperMemory AMD 57 210 — —
2,427 RADEON 9800 XT AMD 57 160 — —
2,428 Intel Q45/Q43 Express-Chipsatz Intel 57 352 — —
2,429 Intel G41 Express-Chipsatz Intel 57 267 — —
2,430 Intel - Express Chipset G41 Intel 57 325 — —
2,431 RADEON X550XT AMD 56 224 — —
2,432 Intel Q35 Express Intel 56 16 — —
2,433 RADEON 9700 PRO AMD 54 149 — —
2,434 FireGL V3100 53 275 — —
2,435 Red Hat QXL controller 52 269 — —
2,436 Matrox G200eh WDDM 1.2 52 448 — —
2,437 Radeon Xpress 1300 AMD 52 266 — —
2,438 GeForce 6200 TurboCache NVIDIA 52 38 — —
2,439 RADEON E2400 AMD 52 287 — —
2,440 GeForce Go 7300 NVIDIA 52 114 — —
2,441 RADEON X550 AMD 51 266 — —
2,442 GeForce FX Go5700 NVIDIA 51 171 — —
2,443 GeForce 7100 GS NVIDIA 51 79 — —
2,444 GeForce 6600 LE NVIDIA 51 234 — —
2,445 FirePro 2450 51 482 36W 1.42
2,446 Mobility Radeon HD 2300 AMD 51 211 — —
2,447 Matrox G200eW WDDM 1.2 50 397 — —
2,448 Quadro NVS 135M NVIDIA 50 45 10W 5
2,449 GeForce 7300 SE/7200 GS NVIDIA 50 26 — —
2,450 MOBILITY RADEON X600 AMD 50 209 — —