HARDWARE RANK

GPU 排行榜

按主分排序;能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 3D 分 功耗 能效
351 GeForce GTX Titan NVIDIA 8,225
352 GeForce GTX 1060 (Mobile) NVIDIA 8,160
353 Radeon R9 290 / 390 AMD 8,150
354 Radeon R9 290 AMD 8,141
355 Radeon 890M AMD 8,079
356 Quadro RTX 3000 with Max-Q Design NVIDIA 8,079
357 Quadro K6000 NVIDIA 8,050
358 Intel Arc A530M Intel 8,044
359 Ryzen 9 6900HS AMD 8,005
360 GeForce GTX 780 NVIDIA 7,972
361 Quadro M5500 NVIDIA 7,915
362 Radeon RX 470/570 AMD 7,911
363 L40-8Q 7,899
364 Radeon Pro 5500 XT AMD 7,871
365 GeForce GTX 1650 NVIDIA 7,868
366 Ryzen 5 4600HS with Radeon Graphics AMD 7,823
367 GeForce GTX 1060 with Max-Q Design NVIDIA 7,817
368 NVIDIA T1200 Laptop GPU NVIDIA 7,814
369 Radeon Pro 580 AMD 7,753
370 FirePro W9100 7,747
371 Radeon RX 6400 AMD 7,742
372 Radeon RX 6500 AMD 7,734
373 GeForce RTX 2050 NVIDIA 7,710
374 Radeon Pro WX 7100 AMD 7,702
375 NVIDIA T1000 8GB NVIDIA 7,688
376 nVidia L40S-4Q NVIDIA 7,687
377 Radeon RX 780 AMD 7,657
378 NVIDIA T1000 NVIDIA 7,657
379 Radeon 880M AMD 7,622
380 Qualcomm Adreno X2-90 GPU 7,619
381 Radeon RX 580 2048SP AMD 7,611
382 Radeon RX 5300 AMD 7,602
383 Radeon Pro 580X AMD 7,540
384 GeForce GTX 1650 Ti NVIDIA 7,535
385 GRID P40-8Q 7,507
386 Radeon RX 580X AMD 7,426
387 GeForce GTX 980M NVIDIA 7,391
388 Radeon Pro W5500X AMD 7,350
389 Radeon PRO V710 MxGPU AMD 7,297
390 Radeon RX 6500M AMD 7,289
391 Quadro T2000 NVIDIA 7,276
392 EIZO Quadro MED-XN71 NVIDIA 7,244
393 L4-8Q 7,114
394 Radeon Pro 5300 AMD 7,079
395 RadeonT 780M AMD 7,078
396 GRID P40-24Q 7,056
397 NVIDIA T600 Laptop GPU NVIDIA 7,054
398 Quadro M5000M NVIDIA 7,043
399 Quadro P2000 NVIDIA 7,019
400 Quadro T2000 with Max-Q Design NVIDIA 6,998