HARDWARE RANK

GPU 排行榜

主分 PassMark G3D;另列 G2D。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 G3D G2D 功耗 能效
3,851 MOBILITY FireGL V5200 45 248
3,852 Mobile Intel serie 4 Express Intel 45 232
3,853 Mobile Intel 4 Express-Chipsatzfamilie Intel 45 251
3,854 Matrox G200eR WDDM 1.2 45 210
3,855 GeForce Go 7200 NVIDIA 45 199
3,856 GeForce Go 6600 TE/6200 TE NVIDIA 45 223
3,857 Radeon 9700 TX with TV-Out AMD 44 152
3,858 Quadro NVS 285 NVIDIA 44 67
3,859 GeForce 7100 / nForce 630i NVIDIA 44 35
3,860 PowerVR Rogue GE8100 43
3,861 Radeon Xpress 1250 AMD 43 197
3,862 RADEON 9600 PRO AMD 43 163
3,863 Mobility Radeon X1400 AMD 43 226
3,864 PowerVR Rogue GX6250 42
3,865 RADEON 9500 PRO / 9700 AMD 42 157
3,866 Matrox M9148 LP PCIe x16 42 65
3,867 MOBILITY FIREGL T2 41 171
3,868 Matrox G200eh 41 449
3,869 GeForce FX 5900 Ultra NVIDIA 41 170
3,870 GeForce FX 5700 NVIDIA 41 173
3,871 S3 Chrome 430 ULP 40 310
3,872 Radeon Xpress 1300M AMD 40 195
3,873 Mobility Radeon X1350 AMD 40 274
3,874 Mobility Radeon X1300 AMD 40 222
3,875 Matrox G200eW 40 107
3,876 GeForce FX 5900XT NVIDIA 40 134
3,877 GeForce 7050 / nForce 620i NVIDIA 40 68
3,878 PowerVR Rogue GM9446 39
3,879 MOBILITY RADEON 9600/9700 AMD 39 165
3,880 Mobile Intel 45 Express Intel 39 18
3,881 Mobile Intel - famiglia Express Chipset 45 Intel 39 264
3,882 GeForce 7300 SE NVIDIA 39 251
3,883 RADEON X300SE AMD 38 242
3,884 Quadro NVS 440 NVIDIA 38 358
3,885 Quadro NVS 285 128MB NVIDIA 38 313
3,886 GeForce 7050 / nForce 630i NVIDIA 38 145
3,887 GeForce 6500 NVIDIA 38 300
3,888 256MB DDR Radeon 9800 XT AMD 38 192
3,889 Radeon X1250 AMD 37 199
3,890 Matrox G200eR 37 400
3,891 GeForce 6200SE TurboCache NVIDIA 37 146
3,892 GeForce 6200 NVIDIA 37 31
3,893 Radeon Xpress 1200 AMD 36 192
3,894 RADEON 9500 AMD 36 173
3,895 Quadro FX 1100 NVIDIA 36 178
3,896 MOBILITY RADEON 9600 AMD 36 172
3,897 FireMV 2200 PCIe 36 259
3,898 CONNECT 3D RADEON X300 AMD 36 191
3,899 Intel 1st Generation Intel HD Intel 35 8
3,900 RADEON 9600 XT AMD 35 147