HARDWARE RANK

GPU 排行榜

主分 PassMark G3D;另列 G2D。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 G3D G2D 功耗 能效
3,751 Radeon HD 2350 AMD 77 262 20W 3.85
3,752 VideoCore VI HW (V3D-620) 76
3,753 RADEON X700 PRO AMD 76 302
3,754 M860G with Mobility Radeon 4100 AMD 76 203
3,755 PowerVR Rogue GE9215 75
3,756 Radeon X1650 GTO AMD 75 384
3,757 Radeon 3100 AMD 74 228
3,758 GeForce 7350 LE NVIDIA 74 281
3,759 FireMV 2450 74 610
3,760 RADEON X850 PRO AMD 73 157
3,761 RADEON X800 PRO/GTO AMD 73 181
3,762 RADEON X700 AMD 73 248
3,763 Mobility Radeon HD 4300 Serisi AMD 73 216
3,764 MEDION RADEON 9800 XXL AMD 72 187
3,765 M880G with Mobility Radeon HD 4225 AMD 72 183
3,766 FireGL V7100 72 223
3,767 PowerVR Rogue G6110 71
3,768 RADEON X700 SE AMD 71 348
3,769 Radeon X550XTX AMD 71 240
3,770 Radeon X1650 SE AMD 71 358
3,771 FireGL V3300 71 326
3,772 Quadro NVS 150M NVIDIA 70 168 10W 7
3,773 Diamond X1300-PCIE 256MB 70 286
3,774 BASICDISPLAY 70 691
3,775 RADEON X800 XL AMD 69 271
3,776 Radeon X1600 Pro / X1300XT AMD 69 285
3,777 Quadro FX 3000 NVIDIA 69 178
3,778 GeForce Go 6600 NVIDIA 69 209
3,779 FireGL V3350 69 336
3,780 Matrox G200eR WDDM 2.0 68 457
3,781 Intel G45/G43/G41 Express Chipset Intel 68 318
3,782 GeForce 8400 SE NVIDIA 68 290
3,783 Mali-T860 67
3,784 RADEON X600 PRO AMD 67 252
3,785 Radeon X1550 AMD 67 253 27W 2.48
3,786 Quadro NVS 450 NVIDIA 67 89
3,787 MOBILITY RADEON X700 AMD 67 200
3,788 Mobility Radeon HD 4225 AMD 66 174
3,789 GeForce Go 7400 NVIDIA 66 112
3,790 RADEON X800 PRO AMD 65 190
3,791 GeForce 8200M G NVIDIA 65 34 19W 3.42
3,792 ZX C960 GPU 64 116
3,793 Quadro FX 550 NVIDIA 64 325 25W 2.56
3,794 Mobility Radeon HD 3410 AMD 63 130
3,795 Intel HD manual-15.28-1861 Intel 63 72
3,796 GeForce G 103M NVIDIA 63 34 14W 4.5
3,797 MOBILITY FireGL V3200 62 238
3,798 SAPPHIRE Radeon X1550 AMD 61 285
3,799 Radeon 2100 AMD 60 286
3,800 MOBILITY RADEON X700 XL AMD 60 189