HARDWARE RANK

GPU 排行榜

主分 PassMark G3D;另列 G2D。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 G3D G2D 功耗 能效
151 Radeon RX Vega 64 AMD 13,850 784 295W 46.95
152 Radeon RX 6600M AMD 13,805 723 100W 138.05
153 RTX A3000 12GB Laptop GPU NVIDIA 13,802 609 115W 120.02
154 Radeon Pro Vega II Duo AMD 13,690 868 — —
155 RTX A2000 12GB NVIDIA 13,664 1,100 — —
156 NVIDIA TITAN X NVIDIA 13,660 912 250W 54.64
157 Radeon Pro VII AMD 13,638 745 — —
158 Radeon RX 6700M AMD 13,624 558 135W 100.92
159 GeForce GTX 980 Ti NVIDIA 13,618 848 250W 54.47
160 RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU NVIDIA 13,589 562 — —
161 Radeon RX 6600S AMD 13,569 655 80W 169.61
162 GeForce GTX 1070 NVIDIA 13,512 848 150W 90.08
163 GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design NVIDIA 13,487 556 80W 168.59
164 RTX A2000 NVIDIA 13,423 951 — —
165 Radeon RX 5600 XT AMD 13,385 871 150W 89.23
166 Radeon Pro Vega 64X AMD 13,369 839 — —
167 GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design NVIDIA 13,361 593 80W 167.01
168 Intel Arc A770 Intel 13,352 760 225W 59.34
169 A100-SXM4-40GB NVIDIA 13,326 862 — —
170 Radeon RX 6800M AMD 13,287 530 145W 91.63
171 Radeon PRO W7500 AMD 13,196 1,162 70W 188.51
172 Radeon PRO W6600X AMD 13,113 856 — —
173 GeForce RTX 3060 Laptop GPU NVIDIA 13,110 586 115W 114
174 Radeon RX Vega 56 AMD 12,942 764 210W 61.63
175 Tesla P100-PCIE-12GB NVIDIA 12,887 417 — —
176 Radeon Pro Vega 64 AMD 12,886 814 — —
177 Quadro P5000 NVIDIA 12,700 691 180W 70.56
178 Quadro RTX 5000 with Max-Q Design NVIDIA 12,691 518 80W 158.64
179 GeForce GTX 1660 SUPER NVIDIA 12,664 807 125W 101.31
180 Radeon Vega Frontier Edition AMD 12,656 733 350W 36.16
181 Intel Arc A750 Intel 12,640 738 225W 56.18
182 GeForce RTX 2080 with Max-Q Design NVIDIA 12,591 496 90W 139.9
183 GeForce GTX 1660 Ti NVIDIA 12,585 770 120W 104.88
184 RTX A3000 Laptop GPU NVIDIA 12,584 555 130W 96.8
185 GeForce GTX TITAN X NVIDIA 12,539 810 250W 50.16
186 GeForce RTX 3050 8GB NVIDIA 12,475 917 130W 95.96
187 Radeon Pro WX 8200 AMD 12,474 742 230W 54.23
188 Quadro P5200 with Max-Q Design NVIDIA 12,464 470 100W 124.64
189 Radeon Pro 5700 XT AMD 12,457 800 130W 95.82
190 Radeon RX 5600 OEM AMD 12,382 849 — —
191 GeForce RTX 2070 (Mobile) NVIDIA 12,357 602 115W 107.45
192 Tesla V100-PCIE-16GB NVIDIA 12,328 484 — —
193 Radeon RX 6850M AMD 12,274 714 — —
194 Radeon Pro V520 MxGPU AMD 12,258 525 — —
195 Quadro RTX 4000 with Max-Q Design NVIDIA 12,220 497 80W 152.75
196 Radeon Pro Vega 56 AMD 12,060 843 — —
197 Intel Arc A580 Intel 12,037 739 185W 65.06
198 Radeon PRO W6600M AMD 11,998 700 — —
199 Tesla T10 NVIDIA 11,963 537 — —
200 Radeon RX 7400 AMD 11,897 1,209 55W 216.31