HARDWARE RANK

GPU 排行榜

按主分排序;能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 3D 分 功耗 能效
1,751 Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics AMD 2,343
1,752 Radeon R9 M470 AMD 2,330
1,753 Radeon RX Vega Ryzen 3 5300U AMD 2,329
1,754 GeForce MX330 NVIDIA 2,328
1,755 Ryzen 7 PRO 5750G with Radeon Graphics AMD 2,327
1,756 Radeon RX Vega Ryzen 5 5500U AMD 2,319
1,757 Radeon Ryzen 5 5600GE AMD 2,313
1,758 Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics AMD 2,312
1,759 Radeon RX Vega - Renoir Ryzen 3 5300U AMD 2,312
1,760 Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics AMD 2,310
1,761 Ryzen 5 PRO 4400G with Radeon Graphics AMD 2,305
1,762 Ryzen 3 PRO 5350G with Radeon Graphics AMD 2,304
1,763 PowerVR B-Series BXT-32-1024 2,300
1,764 Radeon Ryzen 5 PRO 5650G AMD 2,299
1,765 Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics AMD 2,297
1,766 Radeon Ryzen 7 4800U AMD 2,296
1,767 Radeon HD 5970 AMD 2,290
1,768 RTX Pro 6000 Blackwell DC-3Q NVIDIA 2,286
1,769 VNC Mirror Driver Ryzen 5 5600G 2,285
1,770 FirePro V8800 2,280
1,771 Radeon Ryzen 5 PRO 4655G AMD 2,279
1,772 Radeon Ryzen 5 PRO 4400G AMD 2,272
1,773 Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics AMD 2,270
1,774 Radeon HD 6970M AMD 2,270
1,775 Radeon R7 250X AMD 2,268
1,776 GeForce GTX 460 NVIDIA 2,268
1,777 AMD RADV ICELAND (LLVM 10.0.0) AMD 2,267
1,778 FirePro V7900 2,260
1,779 Radeon RX 640 AMD 2,257
1,780 GRID M60-1B 2,256
1,781 Virtio-GPU Venus (AMD Radeon Graphics (RADV RAVEN2)) AMD 2,251
1,782 Intel(R) UHD Graphics 620 (Kabylake GT2) Intel 2,250
1,783 Ryzen 7 9700X 8-Core Processor 2,250
1,784 Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics AMD 2,250
1,785 GeForce MX150 NVIDIA 2,248
1,786 Intel(R) UHD Graphics (CML GT1) Intel 2,245
1,787 Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics AMD 2,241
1,788 GeForce GT 640M LE NVIDIA 2,240
1,789 Mali-G68 MC4 2,236
1,790 Radeon Pro WX 3200 AMD 2,235
1,791 Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics AMD 2,231
1,792 Intel(R) HD Graphics 510 (SKL GT1) Intel 2,230
1,793 Radeon Ryzen 7 PRO 7730U AMD 2,228
1,794 Radeon Ryzen 7 Microsoft Surface Edition AMD 2,228
1,795 Radeon Ryzen 7 7730U AMD 2,228
1,796 Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics AMD 2,224
1,797 GRID P100-1B 2,223
1,798 PurpleVK-public Adreno (TM) 725 2,222
1,799 Ryzen 3 4300GE with Radeon Graphics AMD 2,221
1,800 Radeon Vega 11 Ryzen 5 PRO 3350G AMD 2,216