HARDWARE RANK

GPU 排行榜

按主分排序;能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 3D 分 功耗 能效
1,101 AMD RADV POLARIS11 (LLVM 10.0.0) AMD 8,134
1,102 NVIDIA A2-4Q NVIDIA 8,123
1,103 Intel(R) Graphics (ADL GT2) Intel 8,119
1,104 AMD Unknown (RADV RAVEN) AMD 8,087
1,105 Radeon 890M AMD 8,079
1,106 GeForce GTX 750 NVIDIA 8,078
1,107 AMD Radeon 740M Graphics AMD 8,076
1,108 Quadro M1000M NVIDIA 8,074
1,109 Intel(R) Iris(R) Plus Graphics 650 Intel 8,059
1,110 AMD Radeon (TM) R9 M360 AMD 8,047
1,111 Intel Arc A530M Intel 8,044
1,112 Intel(R) UHD Graphics 770 Intel 8,029
1,113 Radeon Ryzen 9 6900HS AMD 8,005
1,114 AMD RADV RAVEN (LLVM 10.0) AMD 8,001
1,115 AMD RADV RAVEN (LLVM 9.0) AMD 7,970
1,116 Quadro M5500 NVIDIA 7,915
1,117 Radeon RX 470/570 AMD 7,911
1,118 L40-8Q 7,899
1,119 Radeon Pro 5500 XT AMD 7,871
1,120 Intel(R) Iris(R) Plus Graphics 645 Intel 7,852
1,121 Radeon Pro WX 3100 AMD 7,827
1,122 AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor (RADV RAPHAEL_MENDOCINO) AMD 7,824
1,123 Ryzen 5 4600HS with Radeon Graphics AMD 7,823
1,124 Mali-G715 7,760
1,125 FirePro W9100 7,747
1,126 Radeon RX 6400 AMD 7,742
1,127 Quadro P1000 NVIDIA 7,739
1,128 Radeon RX 6500 AMD 7,734
1,129 GeForce RTX 2050 NVIDIA 7,710
1,130 Radeon Pro WX 7100 AMD 7,702
1,131 nVidia L40S-4Q NVIDIA 7,687
1,132 Radeon RX 780 AMD 7,657
1,133 Radeon 880M AMD 7,622
1,134 Qualcomm Adreno X2-90 GPU 7,619
1,135 Radeon RX 580 2048SP AMD 7,611
1,136 Radeon RX 5300 AMD 7,602
1,137 Intel(R) UHD Graphics Intel 7,588
1,138 AMD Radeon HD 8790M (RADV OLAND) AMD 7,493
1,139 Quadro P520 NVIDIA 7,470
1,140 Radeon RX 580X AMD 7,426
1,141 AMD Radeon R7 350 Series AMD 7,408
1,142 Radeon Pro W5500X AMD 7,350
1,143 Vortek (Mali-G720 MC7) 7,305
1,144 Radeon PRO V710 MxGPU AMD 7,297
1,145 Radeon RX 6500M AMD 7,289
1,146 Quadro T2000 NVIDIA 7,276
1,147 Mali-G720 MC8 7,249
1,148 Mali-G715-Immortalis MC11 7,247
1,149 EIZO Quadro MED-XN71 NVIDIA 7,244
1,150 Intel(R) UHD Graphics (TGL GT2) Intel 7,241