HARDWARE RANK

CPU 排行榜

主分 Geekbench 多核;另列 PassMark CPU Mark。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 多核 单核 PM 多核 功耗 能效
4,751 Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz Intel — — 5,333 45W —
4,752 Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz Intel — — 2,195 25W —
4,753 Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz Intel — — 2,971 35W —
4,754 Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz Intel — — 2,351 17W —
4,755 Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz Intel — — 2,856 35W —
4,756 Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz Intel — — 2,384 17W —
4,757 Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz Intel — — 2,113 17W —
4,758 Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz Intel — — 4,692 55W —
4,759 Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz Intel — — 4,123 55W —
4,760 Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz Intel — — 4,557 45W —
4,761 Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz Intel — — 3,842 — —
4,762 Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz Intel — — 4,350 45W —
4,763 Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz Intel — — 4,269 45W —
4,764 Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz Intel — — 4,031 45W —
4,765 Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz Intel — — 3,221 45W —
4,766 Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz Intel — — 3,749 45W —
4,767 Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz Intel — — 5,686 95W —
4,768 Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz Intel — — 1,901 17W —
4,769 Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz Intel — — 3,669 45W —
4,770 Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz Intel — — 3,739 45W —
4,771 Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz Intel — — 1,999 25W —
4,772 Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz Intel — — 2,427 35W —
4,773 Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz Intel — — 1,892 17W —
4,774 Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz Intel — — 3,524 45W —
4,775 Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz Intel — — 400 — —
4,776 Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz Intel — — 3,553 45W —
4,777 Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz Intel — — 2,425 35W —
4,778 Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz Intel — — 1,837 17W —
4,779 Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz Intel — — 1,527 17W —
4,780 Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz Intel — — 4,628 65W —
4,781 Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz Intel — — 5,481 95W —
4,782 Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz Intel — — 5,319 95W —
4,783 Intel Core i7-14790F Intel — — 39,021 65W —
4,784 Intel Core i7-14701TE Intel — — 20,042 45W —
4,785 Intel Core i7-14701E Intel — — 26,112 65W —
4,786 Intel Core i7-14700T Intel — — 30,610 35W —
4,787 Intel Core i7-13850HX Intel — — 36,143 55W —
4,788 Intel Core i7-13800HRE Intel — — 20,812 45W —
4,789 Intel Core i7-13800H Intel — — 26,174 45W —
4,790 Intel Core i7-13790F Intel — — 41,652 65W —
4,791 Intel Core i7-1370PRE Intel — — 20,278 28W —
4,792 Intel Core i7-1370PE Intel — — 19,254 28W —
4,793 Intel Core i7-1370P Intel — — 19,728 28W —
4,794 Intel Core i7-13705H Intel — — 24,996 45W —
4,795 Intel Core i7-13700TE Intel — — 21,998 35W —
4,796 Intel Core i7-13700HX Intel — — 31,634 55W —
4,797 Intel Core i7-13700H Intel — — 25,864 45W —
4,798 Intel Core i7-1365URE Intel — — 10,891 15W —
4,799 Intel Core i7-1365UE Intel — — 10,915 28W —
4,800 Intel Core i7-1365U Intel — — 13,688 15W —