HARDWARE RANK

CPU 排行榜

主分 Geekbench 多核;另列 PassMark CPU Mark。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 多核 单核 PM 多核 功耗 能效
3,551 Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz Intel — — 15,900 115W —
3,552 Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz Intel — — 28,019 160W —
3,553 Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz Intel — — 23,625 160W —
3,554 Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz Intel — — 20,665 150W —
3,555 Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz Intel — — 17,530 150W —
3,556 Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz Intel — — 32,245 145W —
3,557 Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz Intel — — 18,148 120W —
3,558 Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz Intel — — 20,233 120W —
3,559 Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz Intel — — 27,223 120W —
3,560 Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz Intel — — 23,346 120W —
3,561 Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz Intel — — 27,504 120W —
3,562 Intel Xeon E5-2680R v4 @ 2.40GHz Intel — — 17,487 120W —
3,563 Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz Intel — — 26,725 120W —
3,564 Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz Intel — — 24,182 120W —
3,565 Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz Intel — — 21,108 115W —
3,566 Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz Intel — — 15,884 130W —
3,567 Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz Intel — — 24,131 200W —
3,568 Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz Intel — — 23,212 120W —
3,569 Intel Xeon E5-2676 v4 @ 2.40GHz Intel — — 18,537 145W —
3,570 Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz Intel — — 22,635 120W —
3,571 Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz Intel — — 13,180 — —
3,572 Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz Intel — — 34,121 135W —
3,573 Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz Intel — — 22,197 110W —
3,574 Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz Intel — — 21,462 110W —
3,575 Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz Intel — — 21,642 120W —
3,576 Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz Intel — — 19,041 115W —
3,577 Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz Intel — — 15,365 115W —
3,578 Intel Xeon E5-2669 v3 @ 2.30GHz Intel — — 16,107 120W —
3,579 Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz Intel — — 23,795 135W —
3,580 Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz Intel — — 21,140 135W —
3,581 Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz Intel — — 21,137 130W —
3,582 Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz Intel — — 12,886 130W —
3,583 Intel Xeon E5-2666 v4 @ 2.80GHz Intel — — 20,424 145W —
3,584 Intel Xeon E5-2666 v3 @ 2.90GHz Intel — — 23,281 135W —
3,585 Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz Intel — — 14,112 115W —
3,586 Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz Intel — — 21,671 120W —
3,587 Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz Intel — — 25,342 105W —
3,588 Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz Intel — — 21,662 105W —
3,589 Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz Intel — — 18,393 95W —
3,590 Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz Intel — — 14,008 95W —
3,591 Intel Xeon E5-2658A v3 @ 2.20GHz Intel — — 14,879 105W —
3,592 Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz Intel — — 22,691 105W —
3,593 Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz Intel — — 21,856 105W —
3,594 Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz Intel — — 18,616 95W —
3,595 Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz Intel — — 10,342 95W —
3,596 Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz Intel — — 16,114 — —
3,597 Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz Intel — — 23,754 65W —
3,598 Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz Intel — — 19,676 65W —
3,599 Intel Xeon E5-2650L v2 @ 1.70GHz Intel — — 13,824 70W —
3,600 Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz Intel — — 11,364 70W —