HARDWARE RANK

CPU 排行榜

主分 Geekbench 多核;另列 PassMark CPU Mark。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 多核 单核 PM 多核 功耗 能效
1,001 Intel Core i5-6440HQ Intel 2,899 1,094 — 45W 64.42
1,002 Intel Xeon E5-1650 Intel 2,897 597 — 130W 22.28
1,003 Intel Core i5-4570R Intel 2,889 951 — 65W 44.45
1,004 Intel Xeon Bronze 3204 Intel 2,875 682 — 85W 33.82
1,005 AMD Ryzen 3 1200 AMD 2,849 996 6,265 65W 43.83
1,006 Intel Core i5-7400T Intel 2,835 1,030 — 35W 81
1,007 Intel Core i5-4430 Intel 2,833 1,013 — 84W 33.73
1,008 Intel Xeon E5-2665 Intel 2,832 452 — 115W 24.63
1,009 Intel Core i5-6500T Intel 2,828 1,043 — 35W 80.8
1,010 Intel Core i5-6500TE Intel 2,825 1,081 — 35W 80.71
1,011 AMD Ryzen 3 PRO 1300 AMD 2,811 1,044 7,137 65W 43.25
1,012 Intel Celeron G6900 Intel 2,804 1,672 4,480 46W 60.96
1,013 Intel Core i4-4690T Intel 2,798 1,034 — 45W 62.18
1,014 Intel Core i5-4430S Intel 2,772 979 — 65W 42.65
1,015 Intel Xeon E5-2660 Intel 2,763 457 — 95W 29.08
1,016 AMD Ryzen 3 2300U AMD 2,761 951 5,491 15W 184.07
1,017 Intel Core i5-4460S Intel 2,758 1,026 — 65W 42.43
1,018 Intel Xeon E5-2609 v3 Intel 2,751 620 — 85W 32.36
1,019 Intel Core i5-6300HQ Intel 2,746 1,018 — 45W 61.02
1,020 Intel Xeon E5-2667 Intel 2,745 545 — 130W 21.12
1,021 Intel Core i7-4712HQ Intel 2,744 919 — 37W 74.16
1,022 Intel Core i7-3770 Intel 2,739 820 — 77W 35.57
1,023 Intel Celeron G6900E Intel 2,702 1,561 4,273 46W 58.74
1,024 Intel Core i7-10510U Intel 2,696 1,079 — 15W 179.73
1,025 AMD Ryzen 7 3700U AMD 2,675 918 7,016 15W 178.33
1,026 AMD Ryzen 3 5125C AMD 2,674 1,266 — 15W 178.27
1,027 Intel Core i3-6320 Intel 2,651 1,302 — 51W 51.98
1,028 Intel Xeon E5-2637 v2 Intel 2,638 612 — 130W 20.29
1,029 Intel Core i7-2600K Intel 2,632 785 — 95W 27.71
1,030 Intel Xeon E5-2603 v4 Intel 2,631 590 — 85W 30.95
1,031 Intel Core i7-7567U Intel 2,620 1,300 — 28W 93.57
1,032 Intel Core i7-990X Intel 2,614 557 — 130W 20.11
1,033 Intel Core i3-7300 Intel 2,610 1,340 — 51W 51.18
1,034 AMD FX-8350 AMD 2,610 568 — 125W 20.88
1,035 Intel Xeon W3690 Intel 2,609 560 — 130W 20.07
1,036 Intel Core i3-7320 Intel 2,602 1,335 — 51W 51.02
1,037 AMD Ryzen 5 PRO 3500U AMD 2,583 894 6,908 15W 172.2
1,038 Intel Xeon E5-2650 Intel 2,572 404 — 95W 27.07
1,039 Intel Pentium Gold 7505 Intel 2,572 1,335 — — —
1,040 Intel Core i5-4590T Intel 2,561 918 — 35W 73.17
1,041 Intel Core i7-4820K Intel 2,559 687 — 130W 19.68
1,042 Intel Core i5-6400T Intel 2,556 938 — 35W 73.03
1,043 Intel Core i5-4670T Intel 2,554 972 — 45W 56.76
1,044 AMD Ryzen 5 3580U Microsoft Surface Edition AMD 2,551 876 — 15W 170.07
1,045 Intel Xeon W3680 Intel 2,545 549 — 130W 19.58
1,046 Intel Core i3-6300 Intel 2,542 1,271 — 51W 49.84
1,047 Intel Core i7-980X Intel 2,537 544 — 130W 19.52
1,048 Intel Xeon X5690 Intel 2,533 545 — 130W 19.48
1,049 AMD Ryzen 7 3780U Microsoft Surface Edition AMD 2,532 841 — 15W 168.8
1,050 AMD Ryzen 7 PRO 2700U AMD 2,516 848 6,943 15W 167.73