HARDWARE RANK

CPU 排行榜

主分 Geekbench 多核;另列 PassMark CPU Mark。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 多核 单核 PM 多核 功耗 能效
51 AMD EPYC 9334 AMD 18,448 2,035 109,616 210W 87.85
52 AMD EPYC 9554 AMD 18,412 1,881 140,147 360W 51.14
53 AMD Ryzen 9 7945HX AMD 18,288 2,761 53,954 55W 332.51
54 AMD Ryzen 7 9700X AMD 18,137 3,348 36,970 65W 279.03
55 Intel Core i7-14700 Intel 18,004 2,707 40,337 65W 276.98
56 AMD EPYC 9554P AMD 17,978 1,911 104,920 360W 49.94
57 Intel Core i9-14900F Intel 17,976 2,836 46,544 65W 276.55
58 Intel Core i9-14900 Intel 17,935 2,783 44,586 65W 275.92
59 Intel Core i9-12900KF Intel 17,934 2,585 40,502 125W 143.47
60 Intel Core i5-13600KF Intel 17,877 2,748 37,337 125W 143.02
61 AMD EPYC 9274F AMD 17,826 2,017 111,349 320W 55.71
62 AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX AMD 17,822 2,763 49,673 350W 50.92
63 Intel Xeon W-3375 Intel 17,713 1,818 — 270W 65.6
64 Intel Core i9-12900KS Intel 17,665 2,713 43,385 150W 117.77
65 Intel Core i9-14900HX Intel 17,527 2,645 43,794 55W 318.67
66 Intel Core i5-14600K Intel 17,170 2,827 38,417 125W 137.36
67 Intel Core i7-13700 Intel 17,135 2,633 35,884 65W 263.62
68 Intel Xeon Gold 6442Y Intel 17,122 1,954 90,989 225W 76.1
69 AMD Ryzen 9 7900 AMD 17,084 2,871 48,052 65W 262.83
70 Intel Core i5-14600KF Intel 17,057 2,771 38,310 125W 136.46
71 Snapdragon X Elite X1E-84-100 Qualcomm 16,983 2,634 — — —
72 AMD Ryzen 9 7845HX AMD 16,935 2,635 44,518 55W 307.91
73 Intel Xeon w7-2475X Intel 16,836 2,263 52,797 225W 74.83
74 AMD Ryzen AI Max 390 AMD 16,801 2,724 41,737 55W 305.47
75 AMD EPYC 9374F AMD 16,742 2,203 121,404 320W 52.32
76 Intel Core i7-13700F Intel 16,704 2,674 37,806 65W 256.98
77 AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD 16,649 2,020 74,889 280W 59.46
78 AMD Ryzen 9 7945HX3D AMD 16,643 2,761 57,725 55W 302.6
79 AMD Ryzen 9 PRO 7945 AMD 16,597 2,911 47,065 65W 255.34
80 Intel Xeon Gold 6444Y Intel 16,524 2,003 74,635 270W 61.2
81 AMD EPYC 9534 AMD 16,406 1,713 135,059 280W 58.59
82 AMD EPYC 9254 AMD 16,377 2,071 95,370 200W 81.89
83 Intel Core i9-13900 Intel 16,352 2,748 44,632 65W 251.57
84 AMD EPYC 9754 AMD 16,241 1,594 130,346 360W 45.11
85 Intel Xeon w7-3465X Intel 16,236 1,957 61,626 300W 54.12
86 AMD EPYC 9684X AMD 16,182 1,641 152,240 400W 40.46
87 Intel Core i9-12900K Intel 16,172 2,591 41,118 125W 129.38
88 Intel Core i7-12700K Intel 16,089 2,558 34,260 125W 128.71
89 AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX AMD 16,039 1,935 94,831 280W 57.28
90 Intel Xeon w7-2495X Intel 15,837 2,098 57,503 225W 70.39
91 Snapdragon X Elite X1E-80-100 Qualcomm 15,786 2,417 — — —
92 AMD Ryzen 7 7800X3D AMD 15,785 2,850 34,277 120W 131.54
93 AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX AMD 15,748 2,118 48,764 280W 56.24
94 Intel Xeon w9-3475X Intel 15,608 1,931 64,502 300W 52.03
95 AMD EPYC 7773X AMD 15,554 1,536 110,931 280W 55.55
96 AMD EPYC 9174F AMD 15,540 2,036 81,093 320W 48.56
97 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX AMD 15,503 1,628 98,811 280W 55.37
98 Intel Core Ultra 5 245K Intel 15,500 3,050 43,053 125W 124
99 AMD Ryzen 7 7700 AMD 15,471 2,877 34,337 65W 238.02
100 AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD 15,457 2,595 34,992 28W 552.04