HARDWARE RANK

CPU 排行榜

主分 Geekbench 多核;另列 PassMark CPU Mark。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 多核 单核 PM 多核 功耗 能效
851 AMD Ryzen 5 2500X AMD 3,816 1,129 9,365 65W 58.71
852 Intel Core i3-8300 Intel 3,815 1,325 — 62W 61.53
853 AMD Ryzen 5 7520U AMD 3,809 1,186 8,940 15W 253.93
854 Intel Xeon E5-2667 v3 Intel 3,800 905 — 135W 28.15
855 Intel Core i7-4770R Intel 3,791 1,220 — 65W 58.32
856 Intel Core i3-9100F Intel 3,782 1,407 — 65W 58.18
857 Intel Xeon E3-1535M v5 Intel 3,779 1,282 — 45W 83.98
858 Intel Core i5-9300HF Intel 3,776 1,303 — 45W 83.91
859 Intel Core i7-6920HQ Intel 3,776 1,182 — 45W 83.91
860 Intel Core i5-8279U Intel 3,772 1,216 — 28W 134.71
861 Intel Core i7-4790S Intel 3,767 1,203 — 65W 57.95
862 Intel Core i3-10105T Intel 3,766 1,296 — 35W 107.6
863 Intel Core i7-6820HQ Intel 3,742 1,117 — 45W 83.16
864 Intel Xeon E3-1246 v3 Intel 3,726 1,198 — 84W 44.36
865 Intel Xeon E3-1240 v3 Intel 3,706 1,184 — 80W 46.33
866 Intel Core i5-5675R Intel 3,703 1,231 — 65W 56.97
867 AMD Ryzen 5 3400G AMD 3,702 1,137 9,163 65W 56.95
868 Intel Core i5-6600 Intel 3,701 1,299 — 65W 56.94
869 Intel Xeon E3-1230 v3 Intel 3,699 1,161 — 80W 46.24
870 Intel Core i5-4670K Intel 3,697 1,299 — 84W 44.01
871 Intel Core i3-10100T Intel 3,672 1,261 — 35W 104.91
872 Intel Core i7-4930MX Intel 3,671 1,257 — 57W 64.4
873 Intel Core i7-4960HQ Intel 3,662 1,101 — 47W 77.91
874 AMD Ryzen 3 7320U AMD 3,656 1,205 8,427 15W 243.73
875 Intel Core i7-4870HQ Intel 3,654 1,126 — 47W 77.74
876 Intel Core i5-4690K Intel 3,651 1,306 — 88W 41.49
877 Intel Core i5-8400H Intel 3,650 1,285 — 45W 81.11
878 Intel Core i3-9100 Intel 3,648 1,396 — 65W 56.12
879 Intel Xeon E3-1505M v5 Intel 3,643 1,168 — 45W 80.96
880 Intel Core i7-4770S Intel 3,639 1,176 — 65W 55.98
881 Intel Core i7-6700T Intel 3,637 1,217 — 35W 103.91
882 Intel Core i7-7700HQ Intel 3,632 1,173 — 45W 80.71
883 Intel Xeon E3-1280 v3 Intel 3,623 1,123 — 82W 44.18
884 AMD Ryzen 5 PRO 1500 AMD 3,619 1,141 8,981 65W 55.68
885 Intel Core i3-9300T Intel 3,617 1,323 — 35W 103.34
886 Intel Core i5-7500 Intel 3,614 1,283 — 65W 55.6
887 Intel Xeon E3-1225 v6 Intel 3,600 1,267 — 73W 49.32
888 Intel Xeon E5-2623 v3 Intel 3,592 1,042 — 105W 34.21
889 Intel Core i7-3970X Intel 3,590 724 — 150W 23.93
890 Intel Core i7-1060NG7 Intel 3,586 1,289 — 10W 358.6
891 Intel Xeon E3-1505M v6 Intel 3,585 1,243 — 45W 79.67
892 Intel Core i7-6820EQ Intel 3,573 1,176 — 45W 79.4
893 Intel Pentium Gold G7400T Intel 3,539 1,660 5,274 35W 101.11
894 Intel Core i3-8100B Intel 3,532 1,237 — — —
895 Intel Xeon E3-1265L v3 Intel 3,531 1,147 — 45W 78.47
896 Intel Xeon Intel 3,517 937 — — —
897 Intel Xeon E5-2687W Intel 3,511 598 — 150W 23.41
898 Intel Xeon E3-1220 v6 Intel 3,508 1,213 — 72W 48.72
899 Intel Core i7-6700HQ Intel 3,498 1,100 — 45W 77.73
900 Intel Core i3-8100 Intel 3,488 1,266 — 65W 53.66