HARDWARE RANK

CPU 排行榜

主分 Geekbench 多核;另列 PassMark CPU Mark。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 多核 单核 PM 多核 功耗 能效
6,701 AMD Phenom II X4 955 AMD — — 2,567 125W —
6,702 AMD Phenom II X4 940 AMD — — 2,394 125W —
6,703 AMD Phenom II X4 920 AMD — — 2,252 125W —
6,704 AMD Phenom II X4 910e AMD — — 2,141 65W —
6,705 AMD Phenom II X4 910 AMD — — 1,840 95W —
6,706 AMD Phenom II X4 905e AMD — — 2,014 65W —
6,707 AMD Phenom II X4 900e AMD — — 1,727 65W —
6,708 AMD Phenom II X4 8700e AMD — — 1,394 — —
6,709 AMD Phenom II X4 850 AMD — — 2,512 95W —
6,710 AMD Phenom II X4 840T AMD — — 2,337 95W —
6,711 AMD Phenom II X4 830 AMD — — 2,104 95W —
6,712 AMD Phenom II X4 805 AMD — — 2,001 95W —
6,713 AMD Phenom II X3 B77 AMD — — 1,844 95W —
6,714 AMD Phenom II X3 B73 AMD — — 1,671 95W —
6,715 AMD Phenom II X3 740 AMD — — 1,424 95W —
6,716 AMD Phenom II X3 715 AMD — — 1,553 95W —
6,717 AMD Phenom II X3 710 AMD — — 1,560 95W —
6,718 AMD Phenom II X3 705e AMD — — 1,519 65W —
6,719 AMD Phenom II X3 700e AMD — — 1,451 65W —
6,720 AMD Phenom II X2 B59 AMD — — 1,411 80W —
6,721 AMD Phenom II X2 B57 AMD — — 1,260 80W —
6,722 AMD Phenom II X2 B53 AMD — — 1,190 80W —
6,723 AMD Phenom II X2 570 AMD — — 1,437 80W —
6,724 AMD Phenom II X2 565 AMD — — 1,453 80W —
6,725 AMD Phenom II X2 560 AMD — — 1,381 80W —
6,726 AMD Phenom II X2 555 AMD — — 1,315 80W —
6,727 AMD Phenom II X2 550 AMD — — 1,201 80W —
6,728 AMD Phenom II X2 521 AMD — — 1,349 65W —
6,729 AMD Phenom II X2 511 AMD — — 1,265 65W —
6,730 AMD Phenom II P960 Quad-Core AMD — — 1,412 35W —
6,731 AMD Phenom II P940 Quad-Core AMD — — 1,319 35W —
6,732 AMD Phenom II P920 Quad-Core AMD — — 1,006 25W —
6,733 AMD Phenom II P860 Triple-Core AMD — — 1,250 35W —
6,734 AMD Phenom II P840 Triple-Core AMD — — 1,079 35W —
6,735 AMD Phenom II P820 Triple-Core AMD — — 1,125 25W —
6,736 AMD Phenom II P650 Dual-Core AMD — — 1,018 35W —
6,737 AMD Phenom II N970 Quad-Core AMD — — 1,728 35W —
6,738 AMD Phenom II N950 Quad-Core AMD — — 1,616 35W —
6,739 AMD Phenom II N930 Quad-Core AMD — — 1,622 35W —
6,740 AMD Phenom II N870 Triple-Core AMD — — 1,324 35W —
6,741 AMD Phenom II N850 Triple-Core AMD — — 1,318 35W —
6,742 AMD Phenom II N830 Triple-Core AMD — — 1,248 35W —
6,743 AMD Phenom II N830 3+1 AMD — — 1,768 35W —
6,744 AMD Phenom II N660 Dual-Core AMD — — 1,083 35W —
6,745 AMD Phenom II N640 Dual-Core AMD — — 1,208 35W —
6,746 AMD Phenom II N620 Dual-Core AMD — — 992 35W —
6,747 AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition AMD — — 2,046 — —
6,748 AMD Phenom FX-7750 Quad-Core AMD — — 2,227 95W —
6,749 AMD Phenom FX-5200 Quad-Core AMD — — 1,699 65W —
6,750 AMD Phenom FX-5000 Quad-Core AMD — — 1,599 65W —