HARDWARE RANK

CPU 排行榜

主分 Geekbench 多核;另列 PassMark CPU Mark。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 多核 单核 PM 多核 功耗 能效
5,751 Intel Atom E3805 @ 1.33GHz Intel — — 406 3W —
5,752 Intel Atom D525 @ 1.80GHz Intel — — 396 13W —
5,753 Intel Atom D510 @ 1.66GHz Intel — — 406 13W —
5,754 Intel Atom D425 @ 1.80GHz Intel — — 185 10W —
5,755 Intel Atom D410 @ 1.66GHz Intel — — 180 10W —
5,756 Intel Atom D2701 @ 2.13GHz Intel — — 515 10W —
5,757 Intel Atom D2700 @ 2.13GHz Intel — — 467 10W —
5,758 Intel Atom D2560 @ 2.00GHz Intel — — 433 10W —
5,759 Intel Atom D2550 @ 1.86GHz Intel — — 428 10W —
5,760 Intel Atom D2500 @ 1.86GHz Intel — — 251 10W —
5,761 Intel Atom C5315 Intel — — 2,980 38W —
5,762 Intel Atom C5125 Intel — — 8,631 50W —
5,763 Intel Atom C3958 @ 2.00GHz Intel — — 3,929 31W —
5,764 Intel Atom C3858 @ 2.00GHz Intel — — 5,040 25W —
5,765 Intel Atom C3808 @ 2.00GHz Intel — — 5,671 25W —
5,766 Intel Atom C3758R @ 2.40GHz Intel — — 5,086 26W —
5,767 Intel Atom C3758 @ 2.20GHz Intel — — 4,803 25W —
5,768 Intel Atom C3708 @ 1.70GHz Intel — — 3,750 17W —
5,769 Intel Atom C3558 @ 2.20GHz Intel — — 2,431 16W —
5,770 Intel Atom C3538 @ 2.10GHz Intel — — 1,910 15W —
5,771 Intel Atom C3508 @ 1.60GHz Intel — — 1,831 11W —
5,772 Intel Atom C3338 @ 1.50GHz Intel — — 1,028 8W —
5,773 Intel Atom C2758 @ 2.40GHz Intel — — 2,317 20W —
5,774 Intel Atom C2750 @ 2.41GHz Intel — — 2,174 20W —
5,775 Intel Atom C2750 @ 2.40GHz Intel — — 2,787 20W —
5,776 Intel Atom C2558 @ 2.40GHz Intel — — 1,424 15W —
5,777 Intel Atom C2550 @ 2.40GHz Intel — — 1,422 14W —
5,778 Intel Atom C2538 @ 2.40GHz Intel — — 968 15W —
5,779 Intel Atom C2358 @ 1.74GHz Intel — — 562 7W —
5,780 Intel Atom C2350 @ 1.74GHz Intel — — 531 6W —
5,781 Intel Atom C2338 @ 1.74GHz Intel — — 584 7W —
5,782 Intel Atom C1110 Intel — — 3,170 13W —
5,783 Intel Atom 330 @ 1.60GHz Intel — — 381 8W —
5,784 Intel Atom 230 @ 1.60GHz Intel — — 169 4W —
5,785 Intel Arc G3 Extreme Intel — — 30,659 25W —
5,786 Intel 300T Intel — — 5,715 35W —
5,787 Intel 300 Intel — — 7,246 46W —
5,788 Intel 2.80GHz Intel — — 341 — —
5,789 Intel 1500 @ 2.00GHz Intel — — 551 — —
5,790 Intel 1400 @ 1.83GHz Intel — — 528 — —
5,791 Intel 1300 @ 1.66GHz Intel — — 461 — —
5,792 Hygon Dhyana — — 9,784 — —
5,793 Hygon Dharma-v2 — — 28,551 — —
5,794 Hygon C86-4G (OPN:7490) — — 62,529 — —
5,795 Hygon C86-4G (OPN:5440) — — 21,230 — —
5,796 Hygon C86-4G (OPN:3490) — — 22,412 — —
5,797 Hygon C86-4G (OPN:3450M) — — 13,213 — —
5,798 Hygon C86-4G (OPN:3450E) — — 18,320 — —
5,799 Hygon C86-4G (OPN:3450) — — 17,897 — —
5,800 Hygon C86-4G (OPN:3430E) — — 9,445 — —