HARDWARE RANK

CPU 排行榜

主分 Geekbench 多核;另列 PassMark CPU Mark。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 多核 单核 PM 多核 功耗 能效
5,301 Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz Intel — — 1,380 35W —
5,302 Intel Core i3-2367M @ 1.40GHz Intel — — 839 17W —
5,303 Intel Core i3-2365M @ 1.40GHz Intel — — 803 17W —
5,304 Intel Core i3-2357M @ 1.30GHz Intel — — 788 17W —
5,305 Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz Intel — — 1,273 35W —
5,306 Intel Core i3-2348M @ 2.30GHz Intel — — 1,292 35W —
5,307 Intel Core i3-2340UE @ 1.30GHz Intel — — 976 17W —
5,308 Intel Core i3-2332M @ 2.20GHz Intel — — 1,353 35W —
5,309 Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz Intel — — 1,253 35W —
5,310 Intel Core i3-2330E @ 2.20GHz Intel — — 1,823 35W —
5,311 Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz Intel — — 1,208 35W —
5,312 Intel Core i3-2312M @ 2.10GHz Intel — — 1,189 35W —
5,313 Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz Intel — — 1,217 35W —
5,314 Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz Intel — — 1,845 35W —
5,315 Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz Intel — — 2,307 65W —
5,316 Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz Intel — — 2,067 65W —
5,317 Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz Intel — — 1,994 65W —
5,318 Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz Intel — — 1,572 35W —
5,319 Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz Intel — — 1,974 65W —
5,320 Intel Core i3-21050 @ 3.10GHz Intel — — 2,193 — —
5,321 Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz Intel — — 1,800 65W —
5,322 Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz Intel — — 2,029 65W —
5,323 Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz Intel — — 1,521 35W —
5,324 Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz Intel — — 1,864 65W —
5,325 Intel Core i3-14100T Intel — — 13,670 69W —
5,326 Intel Core i3-13300HRE Intel — — 16,787 45W —
5,327 Intel Core i3-13300HE Intel — — 21,057 45W —
5,328 Intel Core i3-1320PRE Intel — — 18,081 28W —
5,329 Intel Core i3-1320PE Intel — — 11,849 28W —
5,330 Intel Core i3-1315URE Intel — — 7,075 15W —
5,331 Intel Core i3-1315UE Intel — — 9,419 15W —
5,332 Intel Core i3-1315U Intel — — 11,021 15W —
5,333 Intel Core i3-1305U Intel — — 8,448 15W —
5,334 Intel Core i3-12300HL Intel — — 20,321 45W —
5,335 Intel Core i3-12300HE Intel — — 16,131 45W —
5,336 Intel Core i3-1220PE Intel — — 15,664 35W —
5,337 Intel Core i3-1220P Intel — — 15,649 28W —
5,338 Intel Core i3-1215UL Intel — — 7,817 15W —
5,339 Intel Core i3-1215UE Intel — — 8,331 28W —
5,340 Intel Core i3-1210U Intel — — 9,898 9W —
5,341 Intel Core i3-1125G4 @ 2.00GHz Intel — — 9,247 28W —
5,342 Intel Core i3-1115GRE @ 3.00GHz Intel — — 4,588 15W —
5,343 Intel Core i3-1115G4E @ 3.00GHz Intel — — 5,287 15W —
5,344 Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz Intel — — 5,805 15W —
5,345 Intel Core i3-1110G4 @ 1.80GHz Intel — — 3,768 — —
5,346 Intel Core i3-11100HE @ 2.40GHz Intel — — 11,558 45W —
5,347 Intel Core i3-11100B @ 3.60GHz Intel — — 11,357 65W —
5,348 Intel Core i3-10325 @ 3.90GHz Intel — — 10,291 65W —
5,349 Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz Intel — — 9,973 65W —
5,350 Intel Core i3-10305T @ 3.00GHz Intel — — 8,512 35W —