HARDWARE RANK

CPU 排行榜

主分 Geekbench 多核;另列 PassMark CPU Mark。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 多核 单核 PM 多核 功耗 能效
5,051 Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz Intel — — 2,091 17W —
5,052 Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz Intel — — 3,672 65W —
5,053 Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz Intel — — 3,914 65W —
5,054 Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz Intel — — 4,102 77W —
5,055 Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz Intel — — 2,657 35W —
5,056 Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz Intel — — 2,009 17W —
5,057 Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz Intel — — 2,570 35W —
5,058 Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz Intel — — 2,465 35W —
5,059 Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz Intel — — 8,882 — —
5,060 Intel Core i5-2560M @ 2.70GHz Intel — — 2,397 — —
5,061 Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz Intel — — 1,653 17W —
5,062 Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz Intel — — 4,269 95W —
5,063 Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz Intel — — 2,346 35W —
5,064 Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz Intel — — 1,254 17W —
5,065 Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz Intel — — 2,241 35W —
5,066 Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz Intel — — 1,882 35W —
5,067 Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz Intel — — 1,832 35W —
5,068 Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz Intel — — 2,929 45W —
5,069 Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz Intel — — 3,382 65W —
5,070 Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz Intel — — 4,145 95W —
5,071 Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz Intel — — 4,093 95W —
5,072 Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz Intel — — 1,395 17W —
5,073 Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz Intel — — 4,273 95W —
5,074 Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz Intel — — 2,085 35W —
5,075 Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz Intel — — 2,051 35W —
5,076 Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz Intel — — 2,019 35W —
5,077 Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz Intel — — 1,958 35W —
5,078 Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz Intel — — 1,956 35W —
5,079 Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz Intel — — 3,400 65W —
5,080 Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz Intel — — 3,061 65W —
5,081 Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz Intel — — 3,165 65W —
5,082 Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz Intel — — 3,851 95W —
5,083 Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz Intel — — 2,504 35W —
5,084 Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz Intel — — 3,636 95W —
5,085 Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz Intel — — 3,701 95W —
5,086 Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz Intel — — 3,669 95W —
5,087 Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz Intel — — 3,474 95W —
5,088 Intel Core i5-14490F Intel — — 27,059 65W —
5,089 Intel Core i5-14450HX Intel — — 23,687 55W —
5,090 Intel Core i5-14401EF Intel — — 21,367 65W —
5,091 Intel Core i5-14400T Intel — — 20,233 35W —
5,092 Intel Core i5-13600HX Intel — — 27,568 55W —
5,093 Intel Core i5-13600HRE Intel — — 14,591 45W —
5,094 Intel Core i5-13600HE Intel — — 23,483 45W —
5,095 Intel Core i5-13600H Intel — — 23,216 45W —
5,096 Intel Core i5-1350PRE Intel — — 19,945 28W —
5,097 Intel Core i5-1350P Intel — — 18,509 28W —
5,098 Intel Core i5-13500HX Intel — — 27,523 55W —
5,099 Intel Core i5-13500H Intel — — 20,910 45W —
5,100 Intel Core i5-13490F Intel — — 26,762 65W —